| 구인제목 | [생산직] 3조2교대 / 기숙사 / 월 평균 340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 지역 | 안산지역 | 마감일 | 2020-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 모집직종 | PCB 생산직 | 모집인원 | 100명 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 고용형태 | 정규직 | 신입/경력 | 신입/경력 무관 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 성별 | 성별무관 | 연령 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 근무시간 | 주야 | 급여 | 월 평균 330~350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 교통편 | 안산,시흥지역 통근버스 / 기숙사 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 내용 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 구인제목 | [생산직] 3조2교대 / 기숙사 / 월 평균 340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 지역 | 안산지역 | 마감일 | 2020-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 모집직종 | PCB 생산직 | 모집인원 | 100명 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 고용형태 | 정규직 | 신입/경력 | 신입/경력 무관 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 성별 | 성별무관 | 연령 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 근무시간 | 주야 | 급여 | 월 평균 330~350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 교통편 | 안산,시흥지역 통근버스 / 기숙사 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 내용 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||